CILINDRO FRENO GM ONIX/PRISMA/SONIC I/D 19.05MM
GM SONIC LT ECOTEC 1.6 L 16V DOHC L4 2012 2014
GM ONIX LTZ SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2012 2023
GM COBALT LT NLEV 1.4 L 8V SOHC L4 2014 2016
GM ONIX LT SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2012 2023
GM PRISMA LTZ SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2015 2023
GM COBALT GRAPHITE 1.8 NLEV 1.8 L 8V SOHC L4 2015 2015
GM SONIC EFFECT ECOTEC 1.6 L 16V DOHC L4 2013 2014
GM COBALT LTZ NLEV 1.8 L 8V SOHC L4 2012 2016
GM PRISMA LT SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2013 2023
GM COBALT LTZ NLEV 1.4 L 8V SOHC L4 2014 2016
GM COBALT GRAPHITE NLEV 1.8 L 8V SOHC L4 2015 2015
GM ONIX LS SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2012 2015
GM ONIX LT SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2012 2023
GM COBALT LT NLEV 1.8 L 8V SOHC L4 2012 2015
GM ONIX JOY SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2016 2023
GM ONIX EFFECT SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2014 2016
GM COBALT ADVANTAGE NLEV 1.4 L 8V SOHC L4 2013 2014
GM PRISMA LT SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2013 2015
GM ONIX ADVANTAGE SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2018 2023
GM PRISMA JOY SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2016 2023
GM ONIX LOLLAPALOOZA SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2014 2014
GM ONIX SELEÇÃO SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2015 2015
GM COBALT ELITE NLEV 1.8 L 8V SOHC L4 2015 2016
GM COBALT LTZ ADVANTAGE AUTOMÁTICO NLEV 1.8 L 8V SOHC L4 2013 2015
GM ONIX ACTIV SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2016 2023
GM PRISMA ADVANTAGE SPE/4 1.0 L 8V SOHC L4 2014 2015
GM PRISMA ADVANTAGE SPE/4 1.4 L 8V SOHC L4 2015 2016
GM COBALT LS NLEV 1.4 L 8V SOHC L4 2014 2015
GM SONIC LTZ ECOTEC 1.6 L 16V DOHC L4 2012 2014
Medidas: 19.05MM
Marca: [CON]
Productos similares
26.7629 |
CILINDRO FRENO chevrolet ONIX/PRISMA/SONIC I/D 19.05MM |
Hay Stock |
$640.29 |